ステンレス板(SUS430)
特性
化学成分
| Spec. | C | SI | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS304 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.03 | 8.00-10.05 | 18.00-20.00 | - | - |
| SUS316 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | - |
| SUS316L | ≦0.030 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.03 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | - |
| SUS430 | ≦0.12 | ≦0.75 | ≦1.00 | ≦0.04 | ≦0.03 | - | 16.00-18.00 | - | - |
| SUS436 | ≦0.025 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.04 | ≦0.03 | - | 16.00-19.00 | 0.75-1.5 | ≦0.025 |
| Spec. | ||||
|---|---|---|---|---|
| SUS304 | ||||
| C | SI | Mn | P | S |
| ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.03 |
| Ni | Cr | Mo | N | |
| 8.00-10.05 | 18.00-20.00 | - | - | |
| Spec. | ||||
| SUS316 | ||||
| C | SI | Mn | P | S |
| ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.03 |
| Ni | Cr | Mo | N | |
| 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | - | |
| Spec. | ||||
| SUS316L | ||||
| C | SI | Mn | P | S |
| ≦0.030 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.03 |
| Ni | Cr | Mo | N | |
| 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | - | |
| Spec. | ||||
| SUS430 | ||||
| C | SI | Mn | P | S |
| ≦0.12 | ≦0.75 | ≦1.00 | ≦0.04 | ≦0.03 |
| Ni | Cr | Mo | N | |
| - | 16.00-18.00 | - | - | |
| Spec. | ||||
| SUS436 | ||||
| C | SI | Mn | P | S |
| ≦0.025 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.04 | ≦0.03 |
| Ni | Cr | Mo | N | |
| - | 16.00-19.00 | 0.75-1.5 | ≦0.025 | |
機械的性質
| Spec. | 引張強さ(MPa) | 伸び(%) | かたさ(Hv) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| SUS304 | ≧520 | ≧40 | ≧200 | 18-8と言われる代表的なステンレス。耐食性・耐熱性・機械的性質は良好。加工硬化性大。 |
| SUS316 | ≧520 | ≧40 | ≧200 | SUS304をベースにMoを添加した鋼種。SUS304より優れた耐食性があり、耐孔食性も優れる。 |
| SUS316L | ≧480 | ≧40 | ≧200 | SUS316の炭素量を少なくした鋼種。SUS316の性質に耐粒界腐食性を持たせたもの。 |
| SUS430 | ≧420 | ≧22 | ≧200 | 一般的なCr系ステンレス。18-8系より安価であるが、耐熱性・加工性に劣る。磁性あり。 |
| SUS436 | ≧410 | ≧20 | ≧230 |
| Spec. | ||
|---|---|---|
| SUS304 | ||
| 引張強さ(MPa) | 伸び(%) | かたさ(Hv) |
| ≧520 | ≧40 | ≧200 |
| 特徴 | ||
| 18-8と言われる代表的なステンレス。耐食性・耐熱性・機械的性質は良好。加工硬化性大。 | ||
| Spec. | ||
| SUS316 | ||
| 引張強さ(MPa) | 伸び(%) | かたさ(Hv) |
| ≧520 | ≧40 | ≧200 |
| 特徴 | ||
| SUS304をベースにMoを添加した鋼種。SUS304より優れた耐食性があり、耐孔食性も優れる。 | ||
| Spec. | ||
| SUS316L | ||
| 引張強さ(MPa) | 伸び(%) | かたさ(Hv) |
| ≧480 | ≧40 | ≧200 |
| 特徴 | ||
| SUS316の炭素量を少なくした鋼種。SUS316の性質に耐粒界腐食性を持たせたもの。 | ||
| Spec. | ||
| SUS430 | ||
| 引張強さ(MPa) | 伸び(%) | かたさ(Hv) |
| ≧420 | ≧22 | ≧200 |
| 特徴 | ||
| 一般的なCr系ステンレス。18-8系より安価であるが、耐熱性・加工性に劣る。磁性あり。 | ||
| Spec. | ||
| SUS436 | ||
| 引張強さ(MPa) | 伸び(%) | かたさ(Hv) |
| ≧410 | ≧20 | ≧230 |
| 特徴 | ||
*本データは参考であり、数値を保証するものではございません。
SUS304(No.4)、縞板(チェッカープレート)、SUS430(#400、NO.4)SUS310S、SUS444、SUS436、スーパーステンレスNSSC270、二相ステンレス鋼他 お問い合わせください。
ステンレス板(SUS430)
板厚(mm)
表面仕上
t0.4
2BBAHL
t0.5
2BBAHL
t0.6
2BBAHL
t0.7
2BBAHL
t0.8
2BBAHL
t1.0
2BBAHL
t1.2
2BBAHL
t1.5
2BBAHL
t2.0
2BBAHL
t2.5
2BBAHL
t3.0
2BBAHL
■標準定尺サイズ:幅1000~1219mm 長さ2000~2438mm
*切断販売についてもご相談ください。
■比重:7.70
*切断販売についてもご相談ください。
■比重:7.70
